top of page
Bomba de aço inoxidável UP9-MS/XC com selo mecânico EPDM 12 l/min
Preço
400,00 €
Bombas elétricas autoescorvantes para transferência ou pulverização de líquidos. Corpo e conexões em aço inoxidável, selo mecânico com peças de borracha EPDM ou FKM e engrenagens PEEK.
Volts
Selo
Descrição
Detalhes técnicos
Parte n. | 1E410112 | 1E410113 | 1F410112 | 1F410113 |
Nome do produto | UP9-MS/XC | UP9-MS/XC | UP9-MS/XC | UP9-MS/XC |
Voltagem (V) | 12 | 24 | 12 | 24 |
Consumo (A) | 18 | 9 | 18 | 9 |
Fusível (A) | 25 | 15 | 25 | 15 |
Autoescorvante (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taxa de fluxo (l/min) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pressão (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Selo | MS EPDM | MS EPDM | MS FKM | MS FKM |
Anel de vedação | EPDM | EPDM | FKM | FKM |
Portos (BSP) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Mangueira (ID) (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Proteção de PI | 67 | 67 | 67 | 67 |
Potência do motor (W) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Códigos
Código do fabricante | Nome do produto | EAN |
1E410112 | UP9-MS/XC 12V | |
1E410113 | UP9-MS/XC 24V | |
1F410112 | UP9-MS/XC 12V | |
1F410113 | UP9-MS/XC 24V |
Dimensões
Download
Peças de reposição
Ainda não há avaliaçõesCompartilhe sua opinião.
Seja o primeiro a deixar uma avaliação.
Frequentemente comprados juntos
bottom of page